Tier list phiên bản 16.22.1Top tướng
Lọc theo chế độ chơi và vị trí để tìm tướng phù hợp.
| # | Tướng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.97% | 20.33% | 16.06% | |||
| 2 | 1 | 50.67% | 16.37% | 32.42% | |||
| 3 | 1 | 50.28% | 34.51% | 5.58% | |||
| 4 | 1 | 49.16% | 22.82% | 18.07% | |||
| 5 | 2 | 57.52% | 2.30% | 2.50% | |||
| 6 | 2 | 57.10% | 1.17% | 4.08% | |||
| 7 | 2 | 53.88% | 5.01% | 7.86% | |||
| 8 | 2 | 53.63% | 3.27% | 10.78% | |||
| 9 | 2 | 52.82% | 5.57% | 15.61% | |||
| 10 | 2 | 52.65% | 6.12% | 20.98% | |||
| 11 | 2 | 52.63% | 3.24% | 13.49% | |||
| 12 | 2 | 51.81% | 8.25% | 22.43% | |||
| 13 | 2 | 51.07% | 7.01% | 16.74% | |||
| 14 | 2 | 50.93% | 8.00% | 30.66% | |||
| 15 | 2 | 50.69% | 5.82% | 37.81% | |||
| 16 | 2 | 50.56% | 9.07% | 9.73% | |||
| 17 | 2 | 50.32% | 7.29% | 24.81% | |||
| 18 | 2 | 50.26% | 12.37% | 18.74% | |||
| 19 | 2 | 50.04% | 12.12% | 15.69% | |||
| 20 | 2 | 50.03% | 13.87% | 15.71% | |||
| 21 | 2 | 49.80% | 12.49% | 8.79% | |||
| 22 | 2 | 49.60% | 18.34% | 0.96% | |||
| 23 | 2 | 48.79% | 4.13% | 28.66% | |||
| 24 | 2 | 48.32% | 14.33% | 23.09% | |||
| 25 | 2 | 47.99% | 13.47% | 15.54% | |||
| 26 | 2 | 47.65% | 9.81% | 19.04% | |||
| 27 | 2 | 47.41% | 6.07% | 25.27% | |||
| 28 | 2 | 47.14% | 9.13% | 23.41% | |||
| 29 | 2 | 47.05% | 22.38% | 7.84% | |||
| 30 | 3 | 56.01% | 1.25% | 0.28% | |||
| 31 | 3 | 55.48% | 1.00% | 0.24% | |||
| 32 | 3 | 53.85% | 4.13% | 0.46% | |||
| 33 | 3 | 53.74% | 2.98% | 3.53% | |||
| 34 | 3 | 53.68% | 3.79% | 2.77% | |||
| 35 | 3 | 53.56% | 2.43% | 0.92% | |||
| 36 | 3 | 53.50% | 1.95% | 0.58% | |||
| 37 | 3 | 53.47% | 1.29% | 0.20% | |||
| 38 | 3 | 53.27% | 4.61% | 2.39% | |||
| 39 | 3 | 53.06% | 1.11% | 0.26% | |||
| 40 | 3 | 52.94% | 1.54% | 1.53% | |||
| 41 | 3 | 52.91% | 4.45% | 0.84% | |||
| 42 | 3 | 52.83% | 2.80% | 2.27% | |||
| 43 | 3 | 52.67% | 0.81% | 0.87% | |||
| 44 | 3 | 52.65% | 2.33% | 1.09% | |||
| 45 | 3 | 52.46% | 2.59% | 1.16% | |||
| 46 | 3 | 52.46% | 1.25% | 3.03% | |||
| 47 | 3 | 52.31% | 7.03% | 4.02% | |||
| 48 | 3 | 52.26% | 3.86% | 1.83% | |||
| 49 | 3 | 52.26% | 1.41% | 0.70% | |||
| 50 | 3 | 52.22% | 2.70% | 3.24% | |||
| 51 | 3 | 52.14% | 0.60% | 0.24% | |||
| 52 | 3 | 52.00% | 5.64% | 4.59% | |||
| 53 | 3 | 51.98% | 6.91% | 2.15% | |||
| 54 | 3 | 51.97% | 2.11% | 1.61% | |||
| 55 | 3 | 51.89% | 3.02% | 2.75% | |||
| 56 | 3 | 51.85% | 2.76% | 4.85% | |||
| 57 | 3 | 51.83% | 3.33% | 4.45% | |||
| 58 | 3 | 51.81% | 1.66% | 1.65% | |||
| 59 | 3 | 51.70% | 2.06% | 0.21% | |||
| 60 | 3 | 51.69% | 4.17% | 1.17% | |||
| 61 | 3 | 51.69% | 2.48% | 0.89% | |||
| 62 | 3 | 51.67% | 2.68% | 1.44% | |||
| 63 | 3 | 51.67% | 1.64% | 0.95% | |||
| 64 | 3 | 51.66% | 2.82% | 2.68% | |||
| 65 | 3 | 51.63% | 4.50% | 2.31% | |||
| 66 | 3 | 51.62% | 1.59% | 1.52% | |||
| 67 | 3 | 51.57% | 3.09% | 0.23% | |||
| 68 | 3 | 51.54% | 1.85% | 0.57% | |||
| 69 | 3 | 51.52% | 2.55% | 1.06% | |||
| 70 | 3 | 51.52% | 4.46% | 1.40% | |||
| 71 | 3 | 51.46% | 2.14% | 1.93% | |||
| 72 | 3 | 51.43% | 2.30% | 0.33% | |||
| 73 | 3 | 51.40% | 1.31% | 0.41% | |||
| 74 | 3 | 51.39% | 3.64% | 1.66% | |||
| 75 | 3 | 51.36% | 3.28% | 0.26% | |||
| 76 | 3 | 51.33% | 3.27% | 0.51% | |||
| 77 | 3 | 51.28% | 6.96% | 3.22% | |||
| 78 | 3 | 51.27% | 5.09% | 6.98% | |||
| 79 | 3 | 51.27% | 1.66% | 1.27% | |||
| 80 | 3 | 51.26% | 5.50% | 5.27% | |||
| 81 | 3 | 51.09% | 2.32% | 12.02% | |||
| 82 | 3 | 50.99% | 6.06% | 0.19% | |||
| 83 | 3 | 50.95% | 1.75% | 0.88% | |||
| 84 | 3 | 50.87% | 11.95% | 1.02% | |||
| 85 | 3 | 50.86% | 3.77% | 3.02% | |||
| 86 | 3 | 50.84% | 4.92% | 1.30% | |||
| 87 | 3 | 50.77% | 2.86% | 2.28% | |||
| 88 | 3 | 50.74% | 5.22% | 8.29% | |||
| 89 | 3 | 50.60% | 2.33% | 1.62% | |||
| 90 | 3 | 50.59% | 3.29% | 5.66% | |||
| 91 | 3 | 50.56% | 2.41% | 0.79% | |||
| 92 | 3 | 50.51% | 3.24% | 1.93% | |||
| 93 | 3 | 50.45% | 3.12% | 1.34% | |||
| 94 | 3 | 50.45% | 4.11% | 5.09% | |||
| 95 | 3 | 50.39% | 2.22% | 2.96% | |||
| 96 | 3 | 50.37% | 4.23% | 0.67% | |||
| 97 | 3 | 50.33% | 3.59% | 2.02% | |||
| 98 | 3 | 50.33% | 8.62% | 1.78% | |||
| 99 | 3 | 50.31% | 6.16% | 7.11% | |||
| 100 | 3 | 50.28% | 11.73% | 1.74% | |||
| 101 | 3 | 50.20% | 4.03% | 5.76% | |||
| 102 | 3 | 50.16% | 5.03% | 1.64% | |||
| 103 | 3 | 50.03% | 4.05% | 1.56% | |||
| 104 | 3 | 50.01% | 6.59% | 9.60% | |||
| 105 | 3 | 49.98% | 6.43% | 1.10% | |||
| 106 | 3 | 49.94% | 4.38% | 6.36% | |||
| 107 | 3 | 49.93% | 3.85% | 12.75% | |||
| 108 | 3 | 49.82% | 5.59% | 2.32% | |||
| 109 | 3 | 49.81% | 6.60% | 2.10% | |||
| 110 | 3 | 49.78% | 6.39% | 3.67% | |||
| 111 | 3 | 49.74% | 6.03% | 0.31% | |||
| 112 | 3 | 49.72% | 7.66% | 7.73% | |||
| 113 | 3 | 49.71% | 7.62% | 9.38% | |||
| 114 | 3 | 49.68% | 4.74% | 1.06% | |||
| 115 | 3 | 49.60% | 11.60% | 2.37% | |||
| 116 | 3 | 49.48% | 5.57% | 6.78% | |||
| 117 | 3 | 49.42% | 11.53% | 1.65% | |||
| 118 | 3 | 49.40% | 4.56% | 1.71% | |||
| 119 | 3 | 49.09% | 6.54% | 12.58% | |||
| 120 | 3 | 49.04% | 8.75% | 2.66% | |||
| 121 | 3 | 48.87% | 8.35% | 5.59% | |||
| 122 | 3 | 48.84% | 9.76% | 8.40% | |||
| 123 | 3 | 48.74% | 9.07% | 6.02% | |||
| 124 | 3 | 48.59% | 5.59% | 2.43% | |||
| 125 | 3 | 48.55% | 7.93% | 4.38% | |||
| 126 | 3 | 48.42% | 9.35% | 5.06% | |||
| 127 | 3 | 48.20% | 4.73% | 13.22% | |||
| 128 | 3 | 47.78% | 8.87% | 15.35% | |||
| 129 | 3 | 46.36% | 6.86% | 19.18% | |||
| 130 | 4 | 51.75% | 0.25% | 0.13% | |||
| 131 | 4 | 51.41% | 1.07% | 0.18% | |||
| 132 | 4 | 51.13% | 1.00% | 0.13% | |||
| 133 | 4 | 51.06% | 1.63% | 0.20% | |||
| 134 | 4 | 50.85% | 1.84% | 0.26% | |||
| 135 | 4 | 50.83% | 1.16% | 1.11% | |||
| 136 | 4 | 50.57% | 0.47% | 0.13% | |||
| 137 | 4 | 50.51% | 1.91% | 1.26% | |||
| 138 | 4 | 50.36% | 2.08% | 0.17% | |||
| 139 | 4 | 50.25% | 1.49% | 0.72% | |||
| 140 | 4 | 50.04% | 1.38% | 0.05% | |||
| 141 | 4 | 49.92% | 1.33% | 1.06% | |||
| 142 | 4 | 49.92% | 1.97% | 3.18% | |||
| 143 | 4 | 49.86% | 1.15% | 0.41% | |||
| 144 | 4 | 49.85% | 0.71% | 0.23% | |||
| 145 | 4 | 49.84% | 1.34% | 0.59% | |||
| 146 | 4 | 49.76% | 1.55% | 0.36% | |||
| 147 | 4 | 49.65% | 1.54% | 0.59% | |||
| 148 | 4 | 49.53% | 1.83% | 3.19% | |||
| 149 | 4 | 49.49% | 3.05% | 0.35% | |||
| 150 | 4 | 49.48% | 1.88% | 0.54% | |||
| 151 | 4 | 49.42% | 0.56% | 0.12% | |||
| 152 | 4 | 49.39% | 3.41% | 0.28% | |||
| 153 | 4 | 49.36% | 3.69% | 0.60% | |||
| 154 | 4 | 49.32% | 1.03% | 0.36% | |||
| 155 | 4 | 49.32% | 1.50% | 0.11% | |||
| 156 | 4 | 49.12% | 2.51% | 0.84% | |||
| 157 | 4 | 49.11% | 4.48% | 0.34% | |||
| 158 | 4 | 48.97% | 1.94% | 2.75% | |||
| 159 | 4 | 48.86% | 3.74% | 0.78% | |||
| 160 | 4 | 48.76% | 0.78% | 2.65% | |||
| 161 | 4 | 48.59% | 2.37% | 0.25% | |||
| 162 | 4 | 48.52% | 1.34% | 1.08% | |||
| 163 | 4 | 48.40% | 3.70% | 4.58% | |||
| 164 | 4 | 48.23% | 2.95% | 1.56% | |||
| 165 | 4 | 48.16% | 1.76% | 1.59% | |||
| 166 | 4 | 47.92% | 3.13% | 2.70% | |||
| 167 | 4 | 47.40% | 5.24% | 3.24% | |||
| 168 | 4 | 47.11% | 4.03% | 0.33% | |||
| 169 | 4 | 46.98% | 0.71% | 0.70% | |||
| 170 | 4 | 46.96% | 0.92% | 0.83% | |||
| 171 | 4 | 46.08% | 2.31% | 0.41% | |||
| 172 | 4 | 43.56% | 1.23% | 9.93% | |||
| 173 | 5 | 45.77% | 0.90% | 0.32% |
