Tier list phiên bản 16.20.1Top tướng
Lọc theo chế độ chơi và vị trí để tìm tướng phù hợp.
| # | Tướng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.44% | 1.18% | 0.26% | |||
| 2 | 1 | 59.09% | 5.74% | 41.15% | |||
| 3 | 1 | 53.93% | 20.94% | 14.78% | |||
| 4 | 1 | 51.41% | 29.15% | 4.21% | |||
| 5 | 1 | 50.82% | 19.17% | 36.70% | |||
| 6 | 1 | 47.88% | 24.94% | 19.56% | |||
| 7 | 2 | 61.98% | 1.66% | 2.55% | |||
| 8 | 2 | 61.11% | 0.49% | 0.12% | |||
| 9 | 2 | 60.56% | 0.97% | 0.25% | |||
| 10 | 2 | 60.19% | 1.48% | 1.25% | |||
| 11 | 2 | 60.00% | 0.96% | 0.16% | |||
| 12 | 2 | 59.64% | 3.06% | 0.22% | |||
| 13 | 2 | 59.46% | 1.02% | 2.64% | |||
| 14 | 2 | 59.38% | 0.44% | 0.26% | |||
| 15 | 2 | 57.21% | 2.85% | 2.20% | |||
| 16 | 2 | 56.94% | 8.61% | 10.01% | |||
| 17 | 2 | 56.52% | 1.89% | 2.10% | |||
| 18 | 2 | 56.36% | 5.28% | 11.98% | |||
| 19 | 2 | 55.90% | 3.14% | 2.85% | |||
| 20 | 2 | 55.38% | 6.00% | 2.80% | |||
| 21 | 2 | 53.88% | 3.54% | 19.17% | |||
| 22 | 2 | 53.76% | 7.30% | 18.87% | |||
| 23 | 2 | 53.41% | 9.66% | 1.66% | |||
| 24 | 2 | 53.00% | 8.47% | 3.93% | |||
| 25 | 2 | 52.92% | 7.29% | 16.51% | |||
| 26 | 2 | 52.25% | 6.70% | 11.25% | |||
| 27 | 2 | 52.00% | 12.38% | 20.77% | |||
| 28 | 2 | 51.24% | 15.51% | 1.22% | |||
| 29 | 2 | 51.14% | 13.88% | 13.63% | |||
| 30 | 2 | 51.05% | 8.50% | 16.51% | |||
| 31 | 2 | 50.00% | 14.74% | 17.29% | |||
| 32 | 2 | 50.00% | 5.13% | 22.18% | |||
| 33 | 2 | 48.99% | 8.18% | 28.64% | |||
| 34 | 2 | 48.80% | 6.84% | 31.06% | |||
| 35 | 2 | 48.43% | 15.33% | 22.07% | |||
| 36 | 2 | 48.37% | 11.78% | 18.76% | |||
| 37 | 3 | 57.14% | 0.77% | 0.89% | |||
| 38 | 3 | 56.04% | 1.25% | 1.03% | |||
| 39 | 3 | 55.45% | 1.39% | 0.82% | |||
| 40 | 3 | 55.24% | 3.40% | 1.59% | |||
| 41 | 3 | 55.05% | 2.99% | 2.70% | |||
| 42 | 3 | 54.90% | 2.10% | 0.27% | |||
| 43 | 3 | 54.81% | 4.71% | 1.67% | |||
| 44 | 3 | 54.74% | 1.30% | 0.91% | |||
| 45 | 3 | 54.41% | 0.93% | 0.15% | |||
| 46 | 3 | 54.29% | 0.96% | 0.30% | |||
| 47 | 3 | 54.07% | 5.23% | 1.84% | |||
| 48 | 3 | 53.93% | 1.22% | 0.32% | |||
| 49 | 3 | 53.80% | 4.52% | 1.73% | |||
| 50 | 3 | 53.46% | 3.57% | 2.42% | |||
| 51 | 3 | 53.41% | 7.04% | 2.44% | |||
| 52 | 3 | 53.29% | 4.38% | 5.67% | |||
| 53 | 3 | 53.15% | 1.96% | 0.97% | |||
| 54 | 3 | 53.10% | 5.53% | 6.92% | |||
| 55 | 3 | 52.90% | 2.13% | 0.14% | |||
| 56 | 3 | 52.87% | 4.78% | 1.72% | |||
| 57 | 3 | 52.78% | 1.48% | 1.14% | |||
| 58 | 3 | 52.63% | 1.56% | 0.89% | |||
| 59 | 3 | 52.38% | 1.44% | 0.18% | |||
| 60 | 3 | 52.36% | 4.06% | 1.41% | |||
| 61 | 3 | 52.35% | 2.05% | 2.94% | |||
| 62 | 3 | 52.34% | 2.94% | 0.16% | |||
| 63 | 3 | 52.33% | 3.54% | 3.97% | |||
| 64 | 3 | 52.33% | 3.83% | 3.55% | |||
| 65 | 3 | 52.22% | 1.24% | 0.69% | |||
| 66 | 3 | 52.12% | 2.26% | 0.25% | |||
| 67 | 3 | 52.02% | 5.78% | 8.26% | |||
| 68 | 3 | 52.00% | 3.43% | 0.92% | |||
| 69 | 3 | 52.00% | 1.37% | 3.10% | |||
| 70 | 3 | 51.88% | 1.83% | 0.99% | |||
| 71 | 3 | 51.74% | 3.16% | 4.45% | |||
| 72 | 3 | 51.59% | 5.19% | 0.10% | |||
| 73 | 3 | 51.52% | 4.50% | 2.50% | |||
| 74 | 3 | 51.46% | 6.11% | 1.96% | |||
| 75 | 3 | 51.28% | 1.61% | 0.32% | |||
| 76 | 3 | 51.25% | 5.49% | 6.79% | |||
| 77 | 3 | 51.24% | 1.66% | 0.82% | |||
| 78 | 3 | 51.18% | 2.33% | 1.02% | |||
| 79 | 3 | 51.16% | 2.95% | 0.55% | |||
| 80 | 3 | 51.11% | 3.71% | 5.17% | |||
| 81 | 3 | 51.08% | 2.55% | 1.33% | |||
| 82 | 3 | 51.06% | 3.90% | 0.89% | |||
| 83 | 3 | 51.04% | 6.62% | 3.93% | |||
| 84 | 3 | 50.94% | 6.60% | 3.01% | |||
| 85 | 3 | 50.93% | 2.94% | 0.22% | |||
| 86 | 3 | 50.81% | 8.43% | 0.89% | |||
| 87 | 3 | 50.75% | 3.65% | 0.73% | |||
| 88 | 3 | 50.67% | 3.06% | 1.37% | |||
| 89 | 3 | 50.60% | 3.42% | 2.20% | |||
| 90 | 3 | 50.57% | 6.03% | 4.52% | |||
| 91 | 3 | 50.51% | 2.69% | 1.88% | |||
| 92 | 3 | 50.42% | 1.63% | 3.01% | |||
| 93 | 3 | 50.38% | 7.25% | 2.66% | |||
| 94 | 3 | 50.19% | 3.64% | 0.55% | |||
| 95 | 3 | 50.14% | 4.84% | 12.61% | |||
| 96 | 3 | 49.87% | 5.17% | 6.42% | |||
| 97 | 3 | 49.86% | 4.95% | 1.76% | |||
| 98 | 3 | 49.72% | 12.39% | 3.55% | |||
| 99 | 3 | 49.60% | 6.89% | 1.67% | |||
| 100 | 3 | 49.58% | 9.77% | 6.78% | |||
| 101 | 3 | 49.58% | 4.95% | 4.20% | |||
| 102 | 3 | 49.57% | 7.95% | 11.87% | |||
| 103 | 3 | 49.35% | 7.37% | 7.04% | |||
| 104 | 3 | 49.07% | 12.50% | 7.12% | |||
| 105 | 3 | 49.06% | 6.55% | 0.25% | |||
| 106 | 3 | 48.45% | 4.87% | 11.56% | |||
| 107 | 3 | 48.26% | 7.11% | 4.64% | |||
| 108 | 3 | 48.26% | 10.27% | 6.15% | |||
| 109 | 3 | 48.23% | 5.04% | 4.76% | |||
| 110 | 3 | 48.17% | 8.63% | 6.07% | |||
| 111 | 3 | 47.93% | 5.30% | 5.46% | |||
| 112 | 3 | 47.72% | 4.52% | 18.93% | |||
| 113 | 3 | 47.58% | 3.40% | 25.91% | |||
| 114 | 3 | 47.46% | 11.63% | 2.17% | |||
| 115 | 3 | 47.38% | 5.76% | 18.58% | |||
| 116 | 3 | 47.28% | 6.56% | 24.33% | |||
| 117 | 3 | 47.25% | 16.99% | 0.84% | |||
| 118 | 3 | 47.01% | 10.33% | 15.59% | |||
| 119 | 3 | 46.99% | 2.28% | 18.32% | |||
| 120 | 3 | 46.84% | 6.94% | 8.17% | |||
| 121 | 3 | 46.57% | 9.81% | 2.31% | |||
| 122 | 3 | 46.28% | 17.53% | 8.22% | |||
| 123 | 3 | 44.10% | 9.31% | 17.99% | |||
| 124 | 4 | 50.72% | 0.95% | 1.40% | |||
| 125 | 4 | 50.00% | 3.27% | 0.34% | |||
| 126 | 4 | 50.00% | 1.89% | 1.33% | |||
| 127 | 4 | 49.69% | 2.18% | 0.81% | |||
| 128 | 4 | 49.52% | 4.32% | 0.97% | |||
| 129 | 4 | 49.49% | 1.36% | 4.63% | |||
| 130 | 4 | 49.26% | 2.79% | 0.75% | |||
| 131 | 4 | 49.18% | 0.84% | 0.37% | |||
| 132 | 4 | 49.17% | 1.65% | 3.13% | |||
| 133 | 4 | 49.06% | 3.64% | 1.47% | |||
| 134 | 4 | 49.03% | 4.25% | 1.58% | |||
| 135 | 4 | 48.90% | 2.50% | 4.02% | |||
| 136 | 4 | 48.78% | 3.38% | 0.26% | |||
| 137 | 4 | 48.59% | 2.43% | 1.24% | |||
| 138 | 4 | 48.47% | 2.24% | 1.11% | |||
| 139 | 4 | 48.44% | 1.76% | 0.12% | |||
| 140 | 4 | 47.88% | 5.82% | 2.61% | |||
| 141 | 4 | 47.87% | 1.29% | 0.18% | |||
| 142 | 4 | 47.83% | 4.74% | 1.61% | |||
| 143 | 4 | 47.76% | 0.92% | 0.92% | |||
| 144 | 4 | 47.74% | 2.13% | 2.28% | |||
| 145 | 4 | 47.67% | 2.36% | 9.98% | |||
| 146 | 4 | 47.59% | 2.28% | 0.75% | |||
| 147 | 4 | 47.47% | 2.17% | 1.47% | |||
| 148 | 4 | 47.44% | 1.07% | 1.21% | |||
| 149 | 4 | 47.42% | 1.33% | 0.15% | |||
| 150 | 4 | 47.29% | 1.77% | 0.59% | |||
| 151 | 4 | 47.21% | 2.70% | 0.67% | |||
| 152 | 4 | 47.10% | 2.13% | 0.26% | |||
| 153 | 4 | 46.88% | 0.88% | 0.18% | |||
| 154 | 4 | 46.88% | 2.64% | 3.93% | |||
| 155 | 4 | 46.15% | 5.71% | 2.69% | |||
| 156 | 4 | 45.80% | 5.39% | 3.32% | |||
| 157 | 4 | 45.63% | 3.46% | 0.86% | |||
| 158 | 4 | 43.89% | 4.38% | 3.60% | |||
| 159 | 5 | 46.48% | 0.97% | 0.11% | |||
| 160 | 5 | 45.53% | 1.69% | 0.32% | |||
| 161 | 5 | 45.05% | 1.52% | 1.89% | |||
| 162 | 5 | 44.94% | 3.39% | 0.19% | |||
| 163 | 5 | 44.86% | 2.94% | 0.34% | |||
| 164 | 5 | 44.83% | 0.80% | 0.12% | |||
| 165 | 5 | 44.63% | 2.43% | 1.30% | |||
| 166 | 5 | 44.53% | 1.76% | 3.29% | |||
| 167 | 5 | 44.00% | 1.37% | 0.22% | |||
| 168 | 5 | 43.01% | 1.28% | 0.05% | |||
| 169 | 5 | 42.86% | 1.06% | 0.67% | |||
| 170 | 5 | 42.47% | 2.00% | 0.71% | |||
| 171 | 5 | 41.96% | 1.54% | 1.28% | |||
| 172 | 5 | 40.09% | 3.18% | 2.44% | |||
| 173 | 5 | 40.00% | 0.48% | 0.12% |
