Xếp hạng Đơn/ĐôiBảng xếp hạng
Người chơi rank cao máy chủ Việt Nam, cập nhật theo dữ liệu Riot.
Hiện có 500 người chơi trong bảng xếp hạng Việt Nam.
Xếp hạng được Riot cập nhật định kỳ · Phiên bản 16.22.1
| # | Người chơi | Bậc | LP | Tướng nhiều nhất | Cấp bậc | Tỉ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.533 | — | 1.126 | 541T338B | ||
| 2 | 3.400 | — | 934 | 313T199B | ||
| 3 | 3.331 | — | 1.533 | 383T256B | ||
| 4 | 3.169 | — | 734 | 340T199B | ||
| 5 | 3.095 | — | 795 | 397T280B | ||
| 6 | 3.094 | — | 1.057 | 399T206B | ||
| 7 | 3.060 | — | 461 | 605T317B | ||
| 8 | 2.974 | — | 843 | 354T228B | ||
| 9 | 2.954 | — | 753 | 428T329B | ||
| 10 | 2.873 | — | 1.441 | 263T167B | ||
| 11 | 2.864 | — | 869 | 437T346B | ||
| 12 | 2.843 | — | 1.388 | 785T695B | ||
| 13 | 2.836 | — | 1.018 | 391T292B | ||
| 14 | 2.799 | — | 1.054 | 234T143B | ||
| 15 | 2.797 | — | 280 | 631T534B | ||
| 16 | 2.791 | — | 1.564 | 290T209B | ||
| 17 | 2.753 | — | 774 | 344T252B | ||
| 18 | 2.752 | — | 798 | 428T329B | ||
| 19 | 2.730 | — | 597 | 517T313B | ||
| 20 | 2.656 | — | 1.048 | 257T184B | ||
| 21 | 2.656 | — | 966 | 195T99B | ||
| 22 | 2.639 | — | 1.609 | 1.784T1.697B | ||
| 23 | 2.633 | — | 573 | 381T304B | ||
| 24 | 2.598 | — | 1.565 | 800T722B | ||
| 25 | 2.581 | — | 1.431 | 360T291B | ||
| 26 | 2.572 | — | 1.629 | 227T152B | ||
| 27 | 2.547 | — | 341 | 830T754B | ||
| 28 | 2.538 | — | 1.547 | 586T503B | ||
| 29 | 2.507 | — | 1.486 | 598T525B | ||
| 30 | 2.501 | — | 1.211 | 585T493B | ||
| 31 | 2.480 | — | 619 | 246T151B | ||
| 32 | 2.477 | — | 641 | 372T288B | ||
| 33 | 2.474 | — | 657 | 260T155B | ||
| 34 | 2.462 | — | 1.376 | 681T609B | ||
| 35 | 2.455 | — | 1.125 | 218T149B | ||
| 36 | 2.453 | — | 1.079 | 845T759B | ||
| 37 | 2.435 | — | 795 | 409T331B | ||
| 38 | 2.410 | — | 1.224 | 405T339B | ||
| 39 | 2.403 | — | 814 | 289T213B | ||
| 40 | 2.372 | — | 962 | 391T326B | ||
| 41 | 2.370 | — | 1.178 | 565T523B | ||
| 42 | 2.367 | — | 1.090 | 975T906B | ||
| 43 | 2.364 | — | 853 | 569T482B | ||
| 44 | 2.333 | — | 1.099 | 262T208B | ||
| 45 | 2.331 | — | 518 | 367T296B | ||
| 46 | 2.323 | — | 837 | 451T364B | ||
| 47 | 2.321 | — | 521 | 375T303B | ||
| 48 | 2.313 | — | 1.242 | 503T416B | ||
| 49 | 2.307 | — | 522 | 652T576B | ||
| 50 | 2.299 | — | 779 | 369T302B | ||
| 51 | 2.297 | — | 909 | 229T168B | ||
| 52 | 2.297 | — | 975 | 210T147B | ||
| 53 | 2.294 | — | 447 | 472T362B | ||
| 54 | 2.278 | — | 965 | 236T150B | ||
| 55 | 2.268 | — | 664 | 239T148B | ||
| 56 | 2.257 | — | 1.661 | 253T169B | ||
| 57 | 2.227 | — | 890 | 1.148T1.033B | ||
| 58 | 2.227 | — | 1.021 | 413T301B | ||
| 59 | 2.223 | — | 770 | 831T720B | ||
| 60 | 2.220 | — | 1.170 | 479T425B | ||
| 61 | 2.215 | — | 825 | 487T400B | ||
| 62 | 2.211 | — | 622 | 221T161B | ||
| 63 | 2.211 | — | 407 | 215T144B | ||
| 64 | 2.207 | — | 214 | 304T250B | ||
| 65 | 2.173 | — | 893 | 726T667B | ||
| 66 | 2.173 | — | 718 | 310T229B | ||
| 67 | 2.171 | — | 1.657 | 676T540B | ||
| 68 | 2.166 | — | 890 | 245T162B | ||
| 69 | 2.155 | — | 517 | 543T406B | ||
| 70 | 2.152 | — | 1.368 | 390T318B | ||
| 71 | 2.147 | — | 1.273 | 597T534B | ||
| 72 | 2.145 | — | 351 | 591T462B | ||
| 73 | 2.143 | — | 991 | 224T166B | ||
| 74 | 2.138 | — | 942 | 583T542B | ||
| 75 | 2.119 | — | 797 | 1.005T926B | ||
| 76 | 2.102 | — | 1.243 | 759T580B | ||
| 77 | 2.102 | — | 954 | 257T184B | ||
| 78 | 2.100 | — | 982 | 367T294B | ||
| 79 | 2.094 | — | 1.282 | 417T356B | ||
| 80 | 2.087 | — | 546 | 315T246B | ||
| 81 | 2.084 | — | 1.712 | 214T154B | ||
| 82 | 2.080 | — | 1.125 | 358T299B | ||
| 83 | 2.076 | — | 791 | 308T234B | ||
| 84 | 2.073 | — | 203 | 351T273B | ||
| 85 | 2.073 | — | 589 | 258T203B | ||
| 86 | 2.063 | — | 826 | 313T230B | ||
| 87 | 2.057 | — | 1.339 | 519T448B | ||
| 88 | 2.057 | — | 695 | 218T158B | ||
| 89 | 2.054 | — | 1.037 | 494T296B | ||
| 90 | 2.054 | — | 568 | 322T256B | ||
| 91 | 2.054 | — | 611 | 172T99B | ||
| 92 | 2.050 | — | 2.266 | 116T56B | ||
| 93 | 2.049 | — | 473 | 212T134B | ||
| 94 | 2.046 | — | 785 | 654T567B | ||
| 95 | 2.040 | — | 1.035 | 370T246B | ||
| 96 | 2.037 | — | 1.039 | 414T360B | ||
| 97 | 2.037 | — | 774 | 387T318B | ||
| 98 | 2.035 | — | 251 | 313T249B | ||
| 99 | 2.033 | — | 441 | 381T317B | ||
| 100 | 2.031 | — | 693 | 682T636B |
#1 ~ #100 / Tổng 500 Triệu Hồi Sư
