Xếp hạng Đơn/ĐôiBảng xếp hạng
Người chơi rank cao máy chủ Việt Nam, cập nhật theo dữ liệu Riot.
Hiện có 500 người chơi trong bảng xếp hạng Việt Nam.
Xếp hạng được Riot cập nhật định kỳ · Phiên bản 16.20.1
| # | Người chơi | Bậc | LP | Tướng nhiều nhất | Cấp bậc | Tỉ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.422 | — | 1.101 | 451T267B | ||
| 2 | 3.396 | — | 1.525 | 363T238B | ||
| 3 | 3.206 | — | 1.044 | 378T184B | ||
| 4 | 3.106 | — | 1.366 | 692T590B | ||
| 5 | 3.097 | — | 925 | 286T187B | ||
| 6 | 2.988 | — | 1.009 | 348T241B | ||
| 7 | 2.960 | — | 826 | 330T205B | ||
| 8 | 2.950 | — | 1.048 | 212T114B | ||
| 9 | 2.929 | — | 1.158 | 373T295B | ||
| 10 | 2.880 | — | 730 | 314T186B | ||
| 11 | 2.816 | — | 778 | 339T234B | ||
| 12 | 2.784 | — | 861 | 415T328B | ||
| 13 | 2.727 | — | 1.034 | 236T159B | ||
| 14 | 2.719 | — | 1.363 | 639T552B | ||
| 15 | 2.697 | — | 1.550 | 265T189B | ||
| 16 | 2.686 | — | 563 | 349T271B | ||
| 17 | 2.681 | — | 1.429 | 241T152B | ||
| 18 | 2.651 | — | 1.583 | 1.676T1.591B | ||
| 19 | 2.615 | — | 1.465 | 578T500B | ||
| 20 | 2.573 | — | 766 | 291T206B | ||
| 21 | 2.570 | — | 1.169 | 515T462B | ||
| 22 | 2.534 | — | 1.241 | 404T310B | ||
| 23 | 2.502 | — | 733 | 320T234B | ||
| 24 | 2.502 | — | 801 | 273T194B | ||
| 25 | 2.472 | — | 245 | 458T380B | ||
| 26 | 2.456 | — | 899 | 213T143B | ||
| 27 | 2.453 | — | 1.087 | 245T186B | ||
| 28 | 2.432 | — | 814 | 427T331B | ||
| 29 | 2.416 | — | 1.543 | 563T486B | ||
| 30 | 2.397 | — | 1.058 | 734T649B | ||
| 31 | 2.396 | — | 787 | 387T298B | ||
| 32 | 2.382 | — | 1.208 | 471T381B | ||
| 33 | 2.380 | — | 1.014 | 394T284B | ||
| 34 | 2.374 | — | 1.619 | 204T137B | ||
| 35 | 2.362 | — | 628 | 337T259B | ||
| 36 | 2.360 | — | 875 | 1.098T977B | ||
| 37 | 2.343 | — | 881 | 676T603B | ||
| 38 | 2.342 | — | 599 | 221T132B | ||
| 39 | 2.337 | — | 1.211 | 352T290B | ||
| 40 | 2.334 | — | 960 | 217T134B | ||
| 41 | 2.327 | — | 208 | 281T219B | ||
| 42 | 2.327 | — | 1.624 | 236T149B | ||
| 43 | 2.312 | — | 329 | 474T337B | ||
| 44 | 2.307 | — | 439 | 497T247B | ||
| 45 | 2.307 | — | 971 | 193T128B | ||
| 46 | 2.299 | — | 542 | 303T225B | ||
| 47 | 2.298 | — | 492 | 270T200B | ||
| 48 | 2.283 | — | 762 | 638T535B | ||
| 49 | 2.281 | — | 773 | 376T308B | ||
| 50 | 2.260 | — | 1.115 | 194T134B | ||
| 51 | 2.257 | — | 913 | 157T90B | ||
| 52 | 2.256 | — | 322 | 748T687B | ||
| 53 | 2.251 | — | 647 | 235T142B | ||
| 54 | 2.250 | — | 657 | 215T127B | ||
| 55 | 2.215 | — | 435 | 368T300B | ||
| 56 | 2.214 | — | 508 | 585T512B | ||
| 57 | 2.209 | — | 1.409 | 333T280B | ||
| 58 | 2.201 | — | 435 | 426T321B | ||
| 59 | 2.201 | — | 443 | 310T246B | ||
| 60 | 2.198 | — | 615 | 202T141B | ||
| 61 | 2.195 | — | 643 | 281T220B | ||
| 62 | 2.191 | — | 827 | 521T431B | ||
| 63 | 2.185 | — | 819 | 348T267B | ||
| 64 | 2.178 | — | 1.320 | 995T920B | ||
| 65 | 2.173 | — | 1.536 | 699T642B | ||
| 66 | 2.168 | — | 398 | 398T327B | ||
| 67 | 2.164 | — | 467 | 834T759B | ||
| 68 | 2.160 | — | 1.021 | 476T274B | ||
| 69 | 2.145 | — | 1.378 | 481T413B | ||
| 70 | 2.145 | — | 456 | 222T161B | ||
| 71 | 2.134 | — | 340 | 283T253B | ||
| 72 | 2.125 | — | 1.356 | 361T291B | ||
| 73 | 2.123 | — | 828 | 240T184B | ||
| 74 | 2.115 | — | 1.143 | 415T368B | ||
| 75 | 2.111 | — | 832 | 520T444B | ||
| 76 | 2.101 | — | 817 | 290T212B | ||
| 77 | 2.101 | — | 714 | 290T212B | ||
| 78 | 2.077 | — | 1.125 | 884T830B | ||
| 79 | 2.077 | — | 171 | 735T657B | ||
| 80 | 2.073 | — | 1.178 | 370T303B | ||
| 81 | 2.071 | — | 564 | 306T238B | ||
| 82 | 2.069 | — | 130 | 246T203B | ||
| 83 | 2.066 | — | 1.031 | 351T228B | ||
| 84 | 2.064 | — | 1.289 | 380T311B | ||
| 85 | 2.061 | — | 882 | 232T163B | ||
| 86 | 2.057 | — | 684 | 199T141B | ||
| 87 | 2.055 | — | 574 | 239T184B | ||
| 88 | 2.050 | — | 984 | 360T290B | ||
| 89 | 2.046 | — | 1.262 | 581T521B | ||
| 90 | 2.046 | — | 954 | 367T313B | ||
| 91 | 2.043 | — | 668 | 304T254B | ||
| 92 | 2.042 | — | 395 | 195T130B | ||
| 93 | 2.041 | — | 971 | 203T151B | ||
| 94 | 2.030 | — | 195 | 330T254B | ||
| 95 | 2.029 | — | 403 | 765T615B | ||
| 96 | 2.017 | — | 513 | 321T260B | ||
| 97 | 2.016 | — | 1.012 | 391T337B | ||
| 98 | 2.015 | — | 877 | 224T147B | ||
| 99 | 2.010 | — | 545 | 409T341B | ||
| 100 | 2.007 | — | 1.050 | 432T363B |
#1 ~ #100 / Tổng 500 Triệu Hồi Sư
