Xếp hạng Đơn/ĐôiBảng xếp hạng
Người chơi rank cao máy chủ Việt Nam, cập nhật theo dữ liệu Riot.
Hiện có 500 người chơi trong bảng xếp hạng Việt Nam.
Xếp hạng được Riot cập nhật định kỳ · Phiên bản 16.21.1
| # | Người chơi | Bậc | LP | Tướng nhiều nhất | Cấp bậc | Tỉ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.418 | — | 1.113 | 477T286B | ||
| 2 | 3.321 | — | 1.531 | 377T252B | ||
| 3 | 3.278 | — | 931 | 302T196B | ||
| 4 | 3.223 | — | 1.052 | 395T199B | ||
| 5 | 3.160 | — | 1.379 | 755T651B | ||
| 6 | 3.020 | — | 836 | 341T213B | ||
| 7 | 2.925 | — | 787 | 353T246B | ||
| 8 | 2.918 | — | 1.052 | 227T131B | ||
| 9 | 2.905 | — | 866 | 427T334B | ||
| 10 | 2.880 | — | 732 | 323T195B | ||
| 11 | 2.845 | — | 1.561 | 287T204B | ||
| 12 | 2.792 | — | 452 | 564T292B | ||
| 13 | 2.789 | — | 1.016 | 386T288B | ||
| 14 | 2.783 | — | 1.247 | 445T339B | ||
| 15 | 2.777 | — | 1.043 | 249T172B | ||
| 16 | 2.733 | — | 1.434 | 253T163B | ||
| 17 | 2.723 | — | 571 | 375T294B | ||
| 18 | 2.642 | — | 1.163 | 388T308B | ||
| 19 | 2.641 | — | 1.592 | 1.712T1.627B | ||
| 20 | 2.628 | — | 266 | 557T471B | ||
| 21 | 2.625 | — | 592 | 492T293B | ||
| 22 | 2.621 | — | 770 | 314T229B | ||
| 23 | 2.578 | — | 1.175 | 546T494B | ||
| 24 | 2.557 | — | 740 | 350T261B | ||
| 25 | 2.541 | — | 1.478 | 585T511B | ||
| 26 | 2.491 | — | 1.370 | 660T584B | ||
| 27 | 2.478 | — | 335 | 804T731B | ||
| 28 | 2.469 | — | 1.093 | 257T197B | ||
| 29 | 2.455 | — | 785 | 393T315B | ||
| 30 | 2.452 | — | 510 | 335T260B | ||
| 31 | 2.451 | — | 1.545 | 577T498B | ||
| 32 | 2.450 | — | 611 | 237T144B | ||
| 33 | 2.442 | — | 1.078 | 838T751B | ||
| 34 | 2.434 | — | 792 | 404T319B | ||
| 35 | 2.434 | — | 1.121 | 209T141B | ||
| 36 | 2.416 | — | 1.422 | 349T288B | ||
| 37 | 2.409 | — | 1.625 | 216T149B | ||
| 38 | 2.407 | — | 974 | 206T136B | ||
| 39 | 2.401 | — | 956 | 162T73B | ||
| 40 | 2.396 | — | 821 | 466T371B | ||
| 41 | 2.382 | — | 1.344 | 1.049T966B | ||
| 42 | 2.380 | — | 443 | 457T342B | ||
| 43 | 2.373 | — | 810 | 283T209B | ||
| 44 | 2.370 | — | 653 | 249T150B | ||
| 45 | 2.338 | — | 1.556 | 761T696B | ||
| 46 | 2.326 | — | 842 | 511T427B | ||
| 47 | 2.317 | — | 1.363 | 382T303B | ||
| 48 | 2.315 | — | 634 | 348T273B | ||
| 49 | 2.309 | — | 1.232 | 484T397B | ||
| 50 | 2.300 | — | 886 | 1.128T1.010B | ||
| 51 | 2.297 | — | 906 | 219T158B | ||
| 52 | 2.277 | — | 963 | 231T144B | ||
| 53 | 2.276 | — | 1.221 | 389T330B | ||
| 54 | 2.269 | — | 516 | 619T544B | ||
| 55 | 2.269 | — | 520 | 361T291B | ||
| 56 | 2.252 | — | 960 | 380T320B | ||
| 57 | 2.242 | — | 772 | 360T297B | ||
| 58 | 2.239 | — | 1.161 | 460T406B | ||
| 59 | 2.235 | — | 1.651 | 247T161B | ||
| 60 | 2.217 | — | 716 | 304T220B | ||
| 61 | 2.214 | — | 1.395 | 518T447B | ||
| 62 | 2.210 | — | 823 | 303T219B | ||
| 63 | 2.199 | — | 1.017 | 401T292B | ||
| 64 | 2.190 | — | 649 | 318T257B | ||
| 65 | 2.183 | — | 822 | 364T281B | ||
| 66 | 2.161 | — | 1.030 | 487T284B | ||
| 67 | 2.156 | — | 988 | 379T305B | ||
| 68 | 2.154 | — | 200 | 344T263B | ||
| 69 | 2.146 | — | 661 | 225T141B | ||
| 70 | 2.141 | — | 343 | 539T409B | ||
| 71 | 2.139 | — | 1.034 | 366T239B | ||
| 72 | 2.138 | — | 682 | 677T626B | ||
| 73 | 2.138 | — | 545 | 310T239B | ||
| 74 | 2.138 | — | 620 | 215T157B | ||
| 75 | 2.133 | — | 833 | 247T190B | ||
| 76 | 2.130 | — | 1.148 | 592T505B | ||
| 77 | 2.129 | — | 1.697 | 203T141B | ||
| 78 | 2.126 | — | 765 | 566T475B | ||
| 79 | 2.120 | — | 1.038 | 406T348B | ||
| 80 | 2.118 | — | 462 | 252T194B | ||
| 81 | 2.115 | — | 890 | 711T654B | ||
| 82 | 2.113 | — | 832 | 537T452B | ||
| 83 | 2.094 | — | 745 | 478T416B | ||
| 84 | 2.092 | — | 515 | 527T395B | ||
| 85 | 2.088 | — | 1.124 | 353T294B | ||
| 86 | 2.082 | — | 765 | 356T282B | ||
| 87 | 2.082 | — | 404 | 205T138B | ||
| 88 | 2.075 | — | 890 | 245T177B | ||
| 89 | 2.074 | — | 438 | 377T315B | ||
| 90 | 2.067 | — | 1.270 | 590T530B | ||
| 91 | 2.067 | — | 1.298 | 396T329B | ||
| 92 | 2.063 | — | 1.372 | 863T783B | ||
| 93 | 2.062 | — | 886 | 239T160B | ||
| 94 | 2.054 | — | 985 | 216T163B | ||
| 95 | 2.049 | — | 2.174 | 265T190B | ||
| 96 | 2.049 | — | 689 | 211T150B | ||
| 97 | 2.046 | — | 974 | 357T287B | ||
| 98 | 2.037 | — | 1.048 | 350T283B | ||
| 99 | 2.036 | — | 1.201 | 538T465B | ||
| 100 | 2.035 | — | 1.565 | 784T737B |
#1 ~ #100 / Tổng 500 Triệu Hồi Sư
