Xếp hạng Linh HoạtBảng xếp hạng
Người chơi rank cao máy chủ Việt Nam, cập nhật theo dữ liệu Riot.
Hiện có 500 người chơi trong bảng xếp hạng Việt Nam.
Xếp hạng được Riot cập nhật định kỳ · Phiên bản 16.20.1
| # | Người chơi | Bậc | LP | Tướng nhiều nhất | Cấp bậc | Tỉ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.518 | — | 657 | 259T56B | ||
| 2 | 2.338 | — | 248 | 200T64B | ||
| 3 | 2.191 | — | 543 | 390T263B | ||
| 4 | 2.169 | — | 892 | 210T111B | ||
| 5 | 2.152 | — | 1.530 | 196T109B | ||
| 6 | 2.134 | — | 663 | 716T565B | ||
| 7 | 2.133 | — | 395 | 152T90B | ||
| 8 | 2.084 | — | 875 | 536T297B | ||
| 9 | 2.083 | — | 667 | 191T63B | ||
| 10 | 2.049 | — | 849 | 112T49B | ||
| 11 | 2.036 | — | 1.224 | 186T106B | ||
| 12 | 2.027 | — | 834 | 270T171B | ||
| 13 | 2.020 | — | 1.208 | 224T140B | ||
| 14 | 2.018 | — | 1.517 | 249T195B | ||
| 15 | 1.960 | — | 851 | 229T144B | ||
| 16 | 1.957 | — | 1.207 | 215T121B | ||
| 17 | 1.939 | — | 718 | 226T141B | ||
| 18 | 1.903 | — | 1.131 | 133T108B | ||
| 19 | 1.888 | — | 994 | 157T123B | ||
| 20 | 1.871 | — | 1.522 | 128T60B | ||
| 21 | 1.853 | — | 1.567 | 155T80B | ||
| 22 | 1.831 | — | 210 | 162T86B | ||
| 23 | 1.807 | — | 790 | 555T489B | ||
| 24 | 1.805 | — | 960 | 169T117B | ||
| 25 | 1.792 | — | 1.353 | 182T108B | ||
| 26 | 1.773 | — | 1.262 | 390T255B | ||
| 27 | 1.757 | — | 877 | 186T121B | ||
| 28 | 1.699 | — | 1.126 | 230T158B | ||
| 29 | 1.684 | — | 1.275 | 178T92B | ||
| 30 | 1.661 | — | 447 | 184T109B | ||
| 31 | 1.657 | — | 797 | 291T219B | ||
| 32 | 1.649 | — | 1.074 | 143T70B | ||
| 33 | 1.648 | — | 1.398 | 315T251B | ||
| 34 | 1.640 | — | 1.084 | 146T100B | ||
| 35 | 1.632 | — | 379 | 187T72B | ||
| 36 | 1.621 | — | 1.583 | 179T120B | ||
| 37 | 1.618 | — | 811 | 167T90B | ||
| 38 | 1.610 | — | 1.538 | 195T134B | ||
| 39 | 1.602 | — | 946 | 166T97B | ||
| 40 | 1.590 | — | 563 | 260T191B | ||
| 41 | 1.559 | — | 679 | 156T111B | ||
| 42 | 1.549 | — | 1.066 | 166T131B | ||
| 43 | 1.541 | — | 233 | 143T108B | ||
| 44 | 1.524 | — | 1.118 | 292T214B | ||
| 45 | 1.520 | — | 1.014 | 170T125B | ||
| 46 | 1.516 | — | 545 | 215T89B | ||
| 47 | 1.506 | — | 1.132 | 140T88B | ||
| 48 | 1.493 | — | 921 | 206T133B | ||
| 49 | 1.488 | — | 926 | 142T103B | ||
| 50 | 1.476 | — | 974 | 413T339B | ||
| 51 | 1.474 | — | 1.394 | 190T131B | ||
| 52 | 1.457 | — | 363 | 225T168B | ||
| 53 | 1.451 | — | 1.536 | 279T191B | ||
| 54 | 1.449 | — | 751 | 167T96B | ||
| 55 | 1.435 | — | 806 | 195T140B | ||
| 56 | 1.418 | — | 1.222 | 142T102B | ||
| 57 | 1.407 | — | 952 | 161T88B | ||
| 58 | 1.403 | — | 2.627 | 165T85B | ||
| 59 | 1.394 | — | 1.237 | 198T126B | ||
| 60 | 1.391 | — | 351 | 145T87B | ||
| 61 | 1.375 | — | 944 | 212T129B | ||
| 62 | 1.370 | — | 481 | 106T47B | ||
| 63 | 1.369 | — | 527 | 221T141B | ||
| 64 | 1.368 | — | 285 | 263T207B | ||
| 65 | 1.368 | — | 453 | 185T122B | ||
| 66 | 1.367 | — | 1.011 | 133T84B | ||
| 67 | 1.359 | — | 917 | 191T143B | ||
| 68 | 1.354 | — | 1.087 | 317T247B | ||
| 69 | 1.348 | — | 1.543 | 421T374B | ||
| 70 | 1.344 | — | 1.174 | 126T67B | ||
| 71 | 1.343 | — | 1.068 | 208T170B | ||
| 72 | 1.343 | — | 850 | 183T112B | ||
| 73 | 1.341 | — | 1.330 | 149T125B | ||
| 74 | 1.337 | — | 831 | 209T165B | ||
| 75 | 1.336 | — | 1.222 | 194T147B | ||
| 76 | 1.334 | — | 360 | 352T293B | ||
| 77 | 1.333 | — | 707 | 200T148B | ||
| 78 | 1.327 | — | 753 | 220T162B | ||
| 79 | 1.309 | — | 549 | 262T158B | ||
| 80 | 1.308 | — | 988 | 73T46B | ||
| 81 | 1.304 | — | 586 | 162T128B | ||
| 82 | 1.298 | — | 1.194 | 212T142B | ||
| 83 | 1.298 | — | 892 | 176T126B | ||
| 84 | 1.296 | — | 498 | 122T108B | ||
| 85 | 1.289 | — | 640 | 155T96B | ||
| 86 | 1.288 | — | 381 | 230T168B | ||
| 87 | 1.286 | — | 666 | 146T116B | ||
| 88 | 1.285 | — | 606 | 185T126B | ||
| 89 | 1.284 | — | 162 | 282T228B | ||
| 90 | 1.283 | — | 701 | 190T144B | ||
| 91 | 1.282 | — | 822 | 316T275B | ||
| 92 | 1.274 | — | 810 | 203T152B | ||
| 93 | 1.267 | — | 642 | 173T145B | ||
| 94 | 1.265 | — | 971 | 119T21B | ||
| 95 | 1.261 | — | 1.183 | 175T135B | ||
| 96 | 1.258 | — | 1.082 | 163T93B | ||
| 97 | 1.252 | — | 1.437 | 1.341T1.292B | ||
| 98 | 1.250 | — | 1.003 | 268T202B | ||
| 99 | 1.249 | — | 988 | 250T170B | ||
| 100 | 1.249 | — | 827 | 172T119B |
#1 ~ #100 / Tổng 500 Triệu Hồi Sư
