Bảng xếp hạng Thông Thạo
Người chơi có điểm thông thạo tướng cao nhất.
| # | Tài khoản | Tướng | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Miasu#iru | Zoe | 6.463.506 | VN2 |
| 🥈 | taone#psong | Viktor | 6.244.332 | VN2 |
| 🥉 | meo iu#1005 | Udyr | 6.238.446 | VN2 |
| 4 | tro ve tuoi xuan#2008 | Seraphine | 6.135.745 | VN2 |
| 5 | GuriixLaraa#only | Nami | 4.956.033 | VN2 |
| 6 | Duy No Hope#vn2 | Katarina | 4.811.521 | VN2 |
| 7 | bubududu1#1704 | Rek'Sai | 4.709.254 | VN2 |
| 8 | fgdgaw#123 | Vel'Koz | 4.525.342 | VN2 |
| 9 | TT Yonsuo#1506 | Yasuo | 4.517.439 | VN2 |
| 10 | TiSaD#TiSaD | Gwen | 4.444.577 | VN2 |
| 11 | Ông Bầu Suneo#cxo | Katarina | 4.115.756 | VN2 |
| 12 | Lê Trường An#3009 | Annie | 3.916.986 | VN2 |
| 13 | Su Neyung#2004 | Vayne | 3.573.069 | VN2 |
| 14 | NSaL#2103 | Nami | 3.096.427 | VN2 |
| 15 | kodangiu#1912 | Aurelion Sol | 3.053.579 | VN2 |
| 16 | MeiiMer#KMxTH | Ahri | 2.961.399 | VN2 |
| 17 | 1 chiếc Lá#XT1 | Pantheon | 2.952.576 | VN2 |
| 18 | Minhnephuc#0407 | Zac | 2.759.145 | VN2 |
| 19 | short love#TEC | Lux | 2.621.820 | VN2 |
| 20 | Trust Yourself#2205 | Bard | 2.579.948 | VN2 |
| 21 | guidance#206 | Shaco | 2.575.881 | VN2 |
| 22 | Nhân 1#203 | Thresh | 2.552.651 | VN2 |
| 23 | enviti04#004 | Katarina | 2.431.551 | VN2 |
| 24 | FOR TOMORROW#VN0 | Riven | 2.414.247 | VN2 |
| 25 | SCP 002#2005 | Lee Sin | 2.314.186 | VN2 |
| 26 | snow#4Dec | Jinx | 2.294.269 | VN2 |
| 27 | Agares#2812 | Yasuo | 2.205.061 | VN2 |
| 28 | Sira#2609 | Evelynn | 2.138.391 | VN2 |
| 29 | ZEN Charlington#1610 | Lucian | 2.091.692 | VN2 |
| 30 | Trickery#Fool | Shaco | 2.087.227 | VN2 |
| 31 | vwx#000 | Lulu | 2.079.062 | VN2 |
| 32 | OR GuanYu#3tau | Seraphine | 2.048.508 | VN2 |
| 33 | 3007#2801 | Shaco | 2.029.363 | VN2 |
| 34 | Bạch Dã Lang#1208 | Lux | 1.931.088 | VN2 |
| 35 | Lucat mâm3#Tộc | Zac | 1.913.532 | VN2 |
| 36 | zeno1#0904 | Kassadin | 1.904.008 | VN2 |
| 37 | Shie#1205 | Darius | 1.810.049 | VN2 |
| 38 | thats on me#mybad | Darius | 1.807.867 | VN2 |
| 39 | I Kurô#110 | Lee Sin | 1.782.280 | VN2 |
| 40 | ComfyLuxUwU#1910 | Nami | 1.769.935 | VN2 |
| 41 | summer 1ov3#2703 | Twitch | 1.761.948 | VN2 |
| 42 | Ultra Instinct#9688 | Ryze | 1.724.605 | VN2 |
| 43 | Minh Inox#2004 | Xayah | 1.707.554 | VN2 |
| 44 | 7 walin#777 | Yuumi | 1.698.912 | VN2 |
| 45 | Finn#6648 | Zilean | 1.695.076 | VN2 |
| 46 | Johann x Shavee#Chu | Gnar | 1.671.365 | VN2 |
| 47 | nhi1#cake | Yuumi | 1.664.664 | VN2 |
| 48 | Akali#Ryoji | Akali | 1.661.414 | VN2 |
| 49 | Mew chưa lớnn#1512 | Nami | 1.602.062 | VN2 |
| 50 | l 堕天 l#Schwi | Yasuo | 1.564.564 | VN2 |
| 51 | unicornbaby#1610 | Warwick | 1.548.233 | VN2 |
| 52 | Kéo Trượt Nè#5723 | Naafiri | 1.520.941 | VN2 |
| 53 | 무영검객#2310 | Master Yi | 1.516.196 | VN2 |
| 54 | 傳奇的 Long Macau#1997 | Kai'Sa | 1.503.589 | VN2 |
| 55 | viper3#13333 | Fiora | 1.496.321 | VN2 |
| 56 | San Trum#vn2 | Camille | 1.494.259 | VN2 |
| 57 | Lulu chân ngắn#Mực1 | Thresh | 1.485.737 | VN2 |
| 58 | serving#yippi | Rengar | 1.452.560 | VN2 |
| 59 | sunnie1#vn2 | Kayn | 1.416.155 | VN2 |
| 60 | Con Vợ Đập Tao#20824 | Fiora | 1.415.922 | VN2 |
| 61 | Lucas Dom#0110 | Renekton | 1.409.873 | VN2 |
| 62 | buńnie ely#295ˆ | Kayn | 1.404.111 | VN2 |
| 63 | ARAM Zeus#2808 | Lulu | 1.396.870 | VN2 |
| 64 | fake love#hihe | Kai'Sa | 1.392.873 | VN2 |
| 65 | 레반쯔엉#1314 | Urgot | 1.392.532 | VN2 |
| 66 | Uma Tokai Teio#Tèo | Heimerdinger | 1.388.244 | VN2 |
| 67 | Lâm Triều Anh#1607 | Zoe | 1.338.848 | VN2 |
| 68 | lOki 26#bling | Hecarim | 1.333.890 | VN2 |
| 69 | STAR Nhật#STAR | Kai'Sa | 1.310.712 | VN2 |
| 70 | NhayD1scoTrenMo#01td | Kai'Sa | 1.302.560 | VN2 |
| 71 | leetoanzzz#2000 | LeBlanc | 1.299.369 | VN2 |
| 72 | Ura tặng hoa#1505 | Lee Sin | 1.293.002 | VN2 |
| 73 | nak1#2506 | Lissandra | 1.287.518 | VN2 |
| 74 | STAY WITH HER#NAnh | Lee Sin | 1.274.647 | VN2 |
| 75 | oneninezeroeight#1908 | Lulu | 1.274.146 | VN2 |
| 76 | YoungNyeong#0103 | Soraka | 1.249.085 | VN2 |
| 77 | Outjung Vanthua#XyzT | Hecarim | 1.202.900 | VN2 |
| 78 | Soda kawaii#1701 | Briar | 1.194.060 | VN2 |
| 79 | Lil 芭涛#PL060 | Samira | 1.175.107 | VN2 |
| 80 | DotAKing#tuhà | Aatrox | 1.173.469 | VN2 |
| 81 | Ahri Nhà Nấm#Ahri | Talon | 1.165.281 | VN2 |
| 82 | pumpkin#Tiny | Lux | 1.158.159 | VN2 |
| 83 | David Lil Luyến#zyx | Gragas | 1.154.046 | VN2 |
| 84 | Onerrrr#2412 | Thresh | 1.144.750 | VN2 |
| 85 | MAGICAL#3667 | Lulu | 1.139.969 | VN2 |
| 86 | ĐyrG#Goat | Thresh | 1.129.459 | VN2 |
| 87 | 终极梦想#2004 | Kai'Sa | 1.126.198 | VN2 |
| 88 | Meo Meoo hay dỗi#1810 | Aatrox | 1.124.186 | VN2 |
| 89 | Donard#1302 | Jinx | 1.091.629 | VN2 |
| 90 | Vũ Hải Hà#VN44 | Nocturne | 1.090.340 | VN2 |
| 91 | Zzz#21 12 | Kai'Sa | 1.077.134 | VN2 |
| 92 | Vy Vy Xink#Cutie | Kai'Sa | 1.076.026 | VN2 |
| 93 | Binz up#196 | Janna | 1.061.767 | VN2 |
| 94 | 254#pl1 | Lee Sin | 1.045.288 | VN2 |
| 95 | MikeySoMa#2006 | Shaco | 1.024.408 | VN2 |
| 96 | Kiruru#2003 | Lee Sin | 1.020.711 | VN2 |
| 97 | yi mei#chot | Lucian | 1.013.057 | VN2 |
| 98 | Jaki#BLG | Bel'Veth | 1.011.764 | VN2 |
| 99 | Hân Nì#0917 | Twitch | 1.009.771 | VN2 |
| 100 | TheKen#Kennn | Bel'Veth | 1.006.666 | VN2 |
#1 ~ #100 / Tổng 100 Triệu Hồi Sư