Bảng xếp hạng Thông Thạo
Người chơi có điểm thông thạo tướng cao nhất.
| # | Tài khoản | Tướng | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Zoe#Zoe1 | Zoe | 6.830.316 | VN2 |
| 🥈 | 明月清风#晓星尘 | Qiyana | 6.809.295 | VN2 |
| 🥉 | Metos#metos | Azir | 6.747.863 | VN2 |
| 4 | tro ve tuoi xuan#2008 | Seraphine | 5.809.934 | VN2 |
| 5 | Azul#Ultra | Ekko | 4.622.052 | VN2 |
| 6 | Phước Laughing#vn2 | Rek'Sai | 4.452.741 | VN2 |
| 7 | TiSaD#TiSaD | Gwen | 4.336.718 | VN2 |
| 8 | Choso#1506 | Yasuo | 4.310.548 | VN2 |
| 9 | Ông Bầu Suneo#cxo | Katarina | 3.992.645 | VN2 |
| 10 | Yuuko x Teiichi#88888 | Annie | 3.786.816 | VN2 |
| 11 | 나즈마의 거산#9375 | K'Sante | 3.534.857 | VN2 |
| 12 | iu Dâu#Jin | Rengar | 3.441.388 | VN2 |
| 13 | sao e ngonn waza#597 | Kalista | 3.388.967 | VN2 |
| 14 | Hộp Sus#9999 | Nasus | 3.266.437 | VN2 |
| 15 | nak1#2506 | Vayne | 3.194.073 | VN2 |
| 16 | 28 01 20#2801 | Shaco | 3.110.153 | VN2 |
| 17 | kỷ niệm đã cũ#2410 | Ekko | 2.932.187 | VN2 |
| 18 | Golden Aura#Tulip | Aurelion Sol | 2.750.177 | VN2 |
| 19 | Minhnephuc#0407 | Zac | 2.580.846 | VN2 |
| 20 | vwx#000 | Thresh | 2.550.554 | VN2 |
| 21 | Kiều Quang#1808 | Zoe | 2.539.532 | VN2 |
| 22 | HổLười#OnlyD | Jhin | 2.532.900 | VN2 |
| 23 | Em Táo ĐôLa#Mimi | Nami | 2.362.748 | VN2 |
| 24 | Doomslave#2000 | Pantheon | 2.358.326 | VN2 |
| 25 | Ahri#004 | Katarina | 2.353.168 | VN2 |
| 26 | FOR TOMORROW#VN0 | Riven | 2.296.985 | VN2 |
| 27 | SCP 002#2005 | Lee Sin | 2.288.712 | VN2 |
| 28 | Lady156#2204 | Kai'Sa | 2.222.350 | VN2 |
| 29 | lOki 26#bling | Jinx | 2.217.934 | VN2 |
| 30 | SSA Raye#Rei | Jhin | 2.183.199 | VN2 |
| 31 | Bé Dati#2002 | Akshan | 2.152.019 | VN2 |
| 32 | 254#pl1 | Yasuo | 2.142.816 | VN2 |
| 33 | Azul#1m88 | Evelynn | 2.122.967 | VN2 |
| 34 | Bunzz#5775 | Thresh | 2.084.132 | VN2 |
| 35 | Trust Yourself#2205 | Bard | 2.074.823 | VN2 |
| 36 | Trở về nhà#Home | Lulu | 2.063.118 | VN2 |
| 37 | Charlington#1610 | Lucian | 2.058.475 | VN2 |
| 38 | Kami 冰鸟#kmcb | Anivia | 1.997.606 | VN2 |
| 39 | Seryln#Owl | Seraphine | 1.978.144 | VN2 |
| 40 | sevarg太陽#hviet | Rengar | 1.937.161 | VN2 |
| 41 | Dopa up#1996 | Graves | 1.936.973 | VN2 |
| 42 | Capta1n Em Lạc#EmLac | Yasuo | 1.934.225 | VN2 |
| 43 | nậm#3105 | Nami | 1.839.702 | VN2 |
| 44 | aaaaaaaaaaaaaaaa#33011 | Katarina | 1.838.358 | VN2 |
| 45 | ComfyLuxUwU#1910 | Lux | 1.819.727 | VN2 |
| 46 | Piece of cake#1102 | Lulu | 1.781.966 | VN2 |
| 47 | Lia#2001 | Akshan | 1.776.363 | VN2 |
| 48 | Zeref#1605 | Kassadin | 1.703.616 | VN2 |
| 49 | TheKen#Kennn | Pyke | 1.692.833 | VN2 |
| 50 | zBeBoSuaz#VN2 | Zilean | 1.688.909 | VN2 |
| 51 | gất nà tiệt dọng#1201 | Teemo | 1.680.910 | VN2 |
| 52 | MainGiants#Alpha | Nocturne | 1.614.180 | VN2 |
| 53 | Sunidalee#67199 | Lee Sin | 1.601.221 | VN2 |
| 54 | MinNhut ne hehe#Eclip | Mordekaiser | 1.596.152 | VN2 |
| 55 | nhi1#cake | Yuumi | 1.587.056 | VN2 |
| 56 | meo iu#1005 | Nami | 1.582.741 | VN2 |
| 57 | Akali#Ryoji | Akali | 1.564.726 | VN2 |
| 58 | Erza#1712 | Riven | 1.563.786 | VN2 |
| 59 | ARAM Zeus#2808 | Xayah | 1.542.493 | VN2 |
| 60 | am tham ben em#2705 | Warwick | 1.513.658 | VN2 |
| 61 | 傳奇的 Long Macau#1997 | Kai'Sa | 1.503.018 | VN2 |
| 62 | Yêu Lùn#HxL | Anivia | 1.476.212 | VN2 |
| 63 | Xuân#Kled | Kled | 1.458.243 | VN2 |
| 64 | flandre1#AL1 | Yasuo | 1.449.688 | VN2 |
| 65 | Ng Thị Bé Kem#tino3 | Soraka | 1.447.871 | VN2 |
| 66 | duythong1#media | Lee Sin | 1.446.708 | VN2 |
| 67 | Con Vợ Đập Tao#20824 | Fiora | 1.406.251 | VN2 |
| 68 | Minh Inox#2004 | Kayn | 1.383.636 | VN2 |
| 69 | cá iu#hihi | Kai'Sa | 1.378.771 | VN2 |
| 70 | be my bae#2001 | Nami | 1.372.934 | VN2 |
| 71 | buńnie ely#295ˆ | Lulu | 1.360.260 | VN2 |
| 72 | haaland#888 | Swain | 1.355.586 | VN2 |
| 73 | Boros#9999 | Urgot | 1.340.531 | VN2 |
| 74 | Quang Phạm#2611 | Hecarim | 1.331.928 | VN2 |
| 75 | Lâm Triều Anh#1607 | Zoe | 1.300.655 | VN2 |
| 76 | leetoanzzz#2000 | LeBlanc | 1.296.749 | VN2 |
| 77 | Baron Anh#0516 | Nidalee | 1.281.463 | VN2 |
| 78 | Tiểu Điện Hạ#mei | Lulu | 1.267.694 | VN2 |
| 79 | riii#1208 | Thresh | 1.250.576 | VN2 |
| 80 | YoungNyeong#0103 | Soraka | 1.246.007 | VN2 |
| 81 | 15K1#99999 | Lee Sin | 1.240.830 | VN2 |
| 82 | TậpTrung Kỉ Luật#ĐXHUY | Lissandra | 1.214.665 | VN2 |
| 83 | Chama#2406 | Draven | 1.150.409 | VN2 |
| 84 | Captain Franky#3110 | Briar | 1.145.019 | VN2 |
| 85 | để nii adc#2003 | Gragas | 1.134.641 | VN2 |
| 86 | Mộng Kiều#FAKE | Evelynn | 1.129.987 | VN2 |
| 87 | present future#0405 | Thresh | 1.112.125 | VN2 |
| 88 | star of hope#ppkin | Lux | 1.101.338 | VN2 |
| 89 | Tiểu Kỳ 小凯#997 | Qiyana | 1.093.841 | VN2 |
| 90 | OR ShenLong#0402 | Jinx | 1.083.664 | VN2 |
| 91 | Cho Gì Chơi Nấy#0210 | Rengar | 1.078.680 | VN2 |
| 92 | Supperpee#172 | Thresh | 1.073.375 | VN2 |
| 93 | Kami#mika | Talon | 1.071.342 | VN2 |
| 94 | d1nh#2004 | Kai'Sa | 1.064.118 | VN2 |
| 95 | Louis Ker#xxxx | Graves | 1.041.519 | VN2 |
| 96 | BunnieMonellaUwU#futa1 | Janna | 1.030.703 | VN2 |
| 97 | Bạch Dã Lang#1208 | Kai'Sa | 1.029.745 | VN2 |
| 98 | koha#2010 | Anivia | 1.024.838 | VN2 |
| 99 | Jaki#BLG | Bel'Veth | 1.011.764 | VN2 |
| 100 | therapyofhealing#2110 | Soraka | 981.532 | VN2 |
#1 ~ #100 / Tổng 100 Triệu Hồi Sư