Điểm thông thạoBảng xếp hạng
Người chơi rank cao máy chủ Việt Nam, cập nhật theo dữ liệu Riot.
| # | Tài khoản | Tướng | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metos#metos | Azir | 8.015.202 | VN2 |
| 2 | Tiểu QiQi#元素魔法鬼 | Qiyana | 7.714.786 | VN2 |
| 3 | ZOE01#2003 | Zoe | 6.933.224 | VN2 |
| 4 | ĐyrG#Goat | Udyr | 6.748.300 | VN2 |
| 5 | Psong#Phat1 | Viktor | 6.554.536 | VN2 |
| 6 | Su Neyung#2004 | Katarina | 5.155.160 | VN2 |
| 7 | Azul#Ultra | Ekko | 4.998.332 | VN2 |
| 8 | GuriixLaraa#only | Nami | 4.960.618 | VN2 |
| 9 | Phước Laughing#vn2 | Rek'Sai | 4.890.165 | VN2 |
| 10 | QN Tiểu Lục#6789 | Zilean | 4.794.633 | VN2 |
| 11 | TT Yonsuo#1506 | Yasuo | 4.654.579 | VN2 |
| 12 | TiSaD#TiSaD | Gwen | 4.554.864 | VN2 |
| 13 | 나주마의방패#9375 | K'Sante | 4.321.475 | VN2 |
| 14 | Yuuko x Teiichi#88888 | Annie | 4.001.261 | VN2 |
| 15 | anhthangn4t#vn2 | Skarner | 3.816.187 | VN2 |
| 16 | Nhétchimvàobướm#9999 | Nasus | 3.695.520 | VN2 |
| 17 | Ngài Cụ Tiên Ông#hasag | Gwen | 3.622.410 | VN2 |
| 18 | 28 01 20#2801 | Shaco | 3.467.931 | VN2 |
| 19 | Xinh Gái Khả Ái#Sol7 | Jarvan IV | 3.390.699 | VN2 |
| 20 | Celestial Sol#2000 | Aurelion Sol | 3.193.343 | VN2 |
| 21 | NSaL#2103 | Nami | 3.098.470 | VN2 |
| 22 | Ahri Nhà Nấm#Ahri | Ahri | 3.079.247 | VN2 |
| 23 | Minhnephuc#0407 | Zac | 2.897.435 | VN2 |
| 24 | 0 thich an ca#C01 | Lee Sin | 2.886.250 | VN2 |
| 25 | Củ cà rốt#1303 | Annie | 2.879.423 | VN2 |
| 26 | Angel#Cupic | Lux | 2.656.099 | VN2 |
| 27 | Nhân 1#203 | Shaco | 2.621.615 | VN2 |
| 28 | vwx#000 | Thresh | 2.555.338 | VN2 |
| 29 | datgay22#EmLạc | Yasuo | 2.538.603 | VN2 |
| 30 | Kasa#31104 | Katarina | 2.498.715 | VN2 |
| 31 | FOR TOMORROW#VN0 | Riven | 2.477.844 | VN2 |
| 32 | mào xanh lá plue#ëmï | Qiyana | 2.392.696 | VN2 |
| 33 | faintlueur#lmh | Volibear | 2.327.838 | VN2 |
| 34 | SCP 002#2005 | Lee Sin | 2.322.213 | VN2 |
| 35 | Baby Chiling#Iruka | Twitch | 2.317.783 | VN2 |
| 36 | 3007#2801 | Shaco | 2.275.733 | VN2 |
| 37 | 254#pl1 | Yasuo | 2.248.844 | VN2 |
| 38 | Frozen Moon#1909 | Irelia | 2.215.023 | VN2 |
| 39 | Azul#1m88 | Evelynn | 2.145.946 | VN2 |
| 40 | Trickery#Fool | Shaco | 2.127.258 | VN2 |
| 41 | Moon#Ahihi | Yuumi | 2.124.712 | VN2 |
| 42 | Hủ Tíu Mì Khô#CAMEP | Lulu | 2.094.857 | VN2 |
| 43 | Capta1n Em Lạc#EmLac | Yasuo | 2.073.615 | VN2 |
| 44 | 9G Goodbye#MID | LeBlanc | 2.026.559 | VN2 |
| 45 | nậm#3105 | Nami | 1.850.071 | VN2 |
| 46 | Trương Tỷ#333 | Ryze | 1.751.503 | VN2 |
| 47 | KVC Pab#1012 | Kai'Sa | 1.733.824 | VN2 |
| 48 | zBeBoSuaz#VN2 | Zilean | 1.725.384 | VN2 |
| 49 | Akali#Crab | Akali | 1.719.592 | VN2 |
| 50 | 7 walin#777 | Yuumi | 1.704.823 | VN2 |
| 51 | nhi1#cake | Yuumi | 1.701.706 | VN2 |
| 52 | Uma Tokai Teio#Tèo | Heimerdinger | 1.692.796 | VN2 |
| 53 | l 堕天 l#Schwi | Yasuo | 1.640.426 | VN2 |
| 54 | ˆNeko Chanˆ#ˆMèoˆ | Rengar | 1.634.612 | VN2 |
| 55 | meo iu#1005 | Nami | 1.614.810 | VN2 |
| 56 | LL AnhGoat#TTA | Sion | 1.609.836 | VN2 |
| 57 | Zihang x Xiami#Chu | Warwick | 1.587.894 | VN2 |
| 58 | cá iu#hihi | Nami | 1.551.026 | VN2 |
| 59 | 傳奇的 Long Macau#1997 | Kai'Sa | 1.544.389 | VN2 |
| 60 | baby aileria#0501 | Irelia | 1.526.795 | VN2 |
| 61 | Boros#9999 | Urgot | 1.511.749 | VN2 |
| 62 | sylvia#MAT | Soraka | 1.502.398 | VN2 |
| 63 | Lulu chân ngắn#Mực1 | Thresh | 1.491.361 | VN2 |
| 64 | Đặng Xuân Huy#YAIMH | Lissandra | 1.484.043 | VN2 |
| 65 | Lâm Triều Anh#1607 | Zoe | 1.440.284 | VN2 |
| 66 | anh ko hối tiếc#3 năm | Smolder | 1.437.638 | VN2 |
| 67 | Lucas Dom#0110 | Renekton | 1.433.795 | VN2 |
| 68 | buńnie ely#295ˆ | Lulu | 1.429.737 | VN2 |
| 69 | Cody Chuz#Bot | Lissandra | 1.418.252 | VN2 |
| 70 | Minh Inox#2004 | Kayn | 1.405.682 | VN2 |
| 71 | Hyuga Hinata#Akira | Hecarim | 1.345.491 | VN2 |
| 72 | Yuumii#102 | Lee Sin | 1.343.889 | VN2 |
| 73 | Quyết Tràng Tiền#24 11 | Kayn | 1.335.238 | VN2 |
| 74 | asdjipadsjip#2003 | Kai'Sa | 1.315.075 | VN2 |
| 75 | Meow Jungle CP#2610 | Lee Sin | 1.311.621 | VN2 |
| 76 | 뇌 녹 사 666#300 | Aatrox | 1.292.210 | VN2 |
| 77 | Outjung Vanthua#XyzT | Hecarim | 1.275.983 | VN2 |
| 78 | pumpkin#Tiny | Lux | 1.243.012 | VN2 |
| 79 | Lowkeyngoanhien#DHwy | Aatrox | 1.204.193 | VN2 |
| 80 | Yasuo Điềm Tĩnh#0310 | Yasuo | 1.202.170 | VN2 |
| 81 | Emperor of Łight#2702 | Lux | 1.182.405 | VN2 |
| 82 | chui nhau ib#2001 | Thresh | 1.180.058 | VN2 |
| 83 | pepsi1#TQH | Talon | 1.169.385 | VN2 |
| 84 | toptop niiadc#2003 | Gragas | 1.161.148 | VN2 |
| 85 | SECRET#4524 | Kai'Sa | 1.157.292 | VN2 |
| 86 | e iu#2408 | Yuumi | 1.140.751 | VN2 |
| 87 | Yellow#ibey | Lucian | 1.117.634 | VN2 |
| 88 | 十 B Y N J I E 十#JXIII | Zed | 1.117.058 | VN2 |
| 89 | Bạch Dã Lang#1208 | Kai'Sa | 1.116.061 | VN2 |
| 90 | Ánh Lan#262 | Lux | 1.115.511 | VN2 |
| 91 | Ka My#Kalo | Nocturne | 1.092.293 | VN2 |
| 92 | O V R T Y 1#hoang | Lee Sin | 1.087.313 | VN2 |
| 93 | need some peace#JGKIG | Lee Sin | 1.072.751 | VN2 |
| 94 | 金托阿Thiện Hảo#2884 | Lee Sin | 1.071.026 | VN2 |
| 95 | guidance#206 | Irelia | 1.053.133 | VN2 |
| 96 | BubblesF0rU#Dumb | Lux | 1.044.521 | VN2 |
| 97 | Rùa con#KTin | Lucian | 1.023.464 | VN2 |
| 98 | kesaytinh123#1512z | Lee Sin | 1.010.761 | VN2 |
| 99 | Thần Chiến Tranh#PL05 | Sylas | 1.009.314 | VN2 |
| 100 | Hienkyaku#Hin | Nami | 977.955 | VN2 |
#1 ~ #100 / Tổng 100 Triệu Hồi Sư
